Ranking Top 8 Modelos Open Weights / IA Local
Mejores modelos abiertos para ejecución local (Open Weights)
| Posición | Modelo | Descripción / Fortalezas principales | Score | VRAM (Q4/Q5) | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K2.6(Moonshot AI) | Líder actual en razonamiento, agentic y tareas complejas. Muy fuerte en tool-calling. | 1255 | 18-28 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 2 | Qwen 3.6 32B MoE(Alibaba) | Mejor multilingual (español excelente), coding y eficiencia. | 1240 | 14-24 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 3 | DeepSeek V4 / R1(DeepSeek) | Especialista en matemáticas, razonamiento profundo y agentic. | 1235 | 16-28 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 4 | GLM-5(Zhipu AI) | Muy fuerte en coding, software engineering y agentic de largo plazo. | 1220 | 18-26 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 5 | Gemma 4 31B(Google) | Mejor eficiencia + multimodal (texto + imagen + audio). | 1210 | 14-22 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 6 | MiniMax M2.7(MiniMax) | Enfocado en productividad y workflows de ingeniería. | 1198 | 16-24 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 7 | Mistral Small 4(Mistral) | Velocidad + calidad equilibrada para uso diario. | 1185 | 14-20 GB | Ollama · LM Studio · Jan |
| 8 | Qwen 3.5 Coder(Alibaba) | Variante especializada en coding puro y desarrollo. | 1175 | 12-22 GB | Ollama · LM Studio · Jan |

